Açıköğretim (AÖF) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Açıköğretim (AÖF) 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizler için derledik. İşte, 2 yıllık AÖF taban puanları ve 4 yıllık AÖF taban puanları.
Üniversite hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tercih sürecine dair kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için buradayım! “Açıköğretim (AÖF) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları” listemizde, hem iki yıllık hem de dört yıllık AÖF programlarının güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için titizlikle derledik.
Açıköğretim (AÖF) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Açıköğretim (AÖF) 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları listesinde hem 4 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanlarını hem de 2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanlarını bulabilirsiniz.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Puanları
4 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları aşağıdaki gibidir:
| Üniversite | Bölüm | Tür | Kontenjan | 2024 Puan | 2024 Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Coğrafya (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 100+3+0+0+0 | 325,52842 | 241206 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 600+15+0+15+0 | 225,49279 | 1168605 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 291,16735 | 413221 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 298,96512 | 356617 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 150+4+0+0+0 | 257,41435 | 740338 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 150+4+0+0+0 | 260,66595 | 702720 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 1000+25+0+0+0 | 215,94315 | 1303766 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+5+0 | 243,5665 | 915473 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 247,94901 | 857946 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 2500+63+0+63+0 | 229,31609 | 1075710 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 2000+50+0+0+0 | 201,57255 | 1492559 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 5800+145+0+145+0 | 236,23402 | 1005688 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 1800+45+0+0+0 | 243,2389 | 932059 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 1000+25+0+0+0 | 241,81442 | 939034 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 180+5+0+5+0 | 224,51375 | 1182567 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 500+13+0+13+0 | 233,71506 | 1051636 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 300+8+0+0+0 | 245,4753 | 890133 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 400+10+0+0+0 | 246,49912 | 876561 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | say | 150+4+0+0+0 | 251,64304 | 517188 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İşletme (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 700+18+0+0+0 | 233,52985 | 1054205 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İşletme (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 900+23+0+23+0 | 246,36322 | 878299 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İşletme (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 150+4+0+4+0 | 249,6228 | 836180 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İşletme (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 400+10+0+0+0 | 269,24877 | 609612 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 700+18+0+0+0 | 234,76621 | 1036671 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Maliye (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 600+15+0+15+0 | 231,52747 | 1082421 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Reklamcılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 700+18+0+0+0 | 236,18275 | 1006219 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Rekreasyon (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 1000+25+0+0+0 | 207,43315 | 1419481 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Rekreasyon (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 300+8+0+0+0 | 228,87059 | 1120476 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 274,39921 | 558230 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+5+0 | 286,40507 | 451065 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 180+5+0+5+0 | 223,08005 | 1202808 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 1000+25+0+25+0 | 237,05803 | 1004432 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 600+15+0+0+0 | 240,19448 | 961150 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 400+10+0+0+0 | 246,07575 | 882114 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 278,84868 | 516394 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+5+0 | 291,18921 | 413032 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 254,42487 | 776518 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+5+0 | 264,91746 | 655014 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 265,07672 | 653318 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 200+5+0+0+0 | 312,52043 | 312704 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 200+5+0+0+0 | 328,54492 | 226676 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 200+5+0+5+0 | 332,1504 | 209999 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 1000+25+0+0+0 | 217,79496 | 1277992 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | soz | 200+5+0+5+0 | 319,97197 | 270177 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 500+13+0+0+0 | 228,17947 | 1130397 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 700+18+0+18+0 | 231,01018 | 1089827 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 150+4+0+4+0 | 242,965 | 923565 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 480+12+0+12+0 | 242,8233 | 925470 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 400+10+0+0+0 | 254,04274 | 781213 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 273,89814 | 563050 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+5+0 | 282,74842 | 481646 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | ea | 200+5+0+0+0 | 292,93568 | 399827 |
2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Puanları
2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları aşağıdaki gibidir:
| Üniversite | Bölüm | Tür | Kontenjan | 2024 Puan | 2024 Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1600+40+0+0+0 | 273,65556 | 1260518 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Aşçılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1800+45+0+45+0 | 268,63316 | 1340662 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+0+0 | 254,60415 | 1573544 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2000+50+0+50+0 | 261,5434 | 1456151 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+0+0 | 240,08595 | 1827943 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+0+0 | 242,14894 | 1790948 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 3500+88+0+0+0 | 256,35316 | 1543572 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2000+50+0+0+0 | 277,33753 | 1203612 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 700+18+0+0+0 | 275,14655 | 1237490 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1500+38+0+38+0 | 279,12676 | 1175953 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+25+0 | 242,94036 | 1776960 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 300+8+0+0+0 | 266,25908 | 1378832 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 500+13+0+13+0 | 268,37313 | 1344897 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 5000+125+0+0+0 | 258,12107 | 1513428 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 3000+75+0+0+0 | 263,48292 | 1423996 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 3000+75+0+75+0 | 277,50165 | 1201055 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Dış Ticaret (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 700+18+0+0+0 | 251,88437 | 1620020 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Dış Ticaret (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2000+50+0+50+0 | 254,57487 | 1574039 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+0+0 | 251,44251 | 1627615 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+0+0 | 272,81779 | 1273556 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 800+20+0+20+0 | 284,49684 | 1096054 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 400+10+0+0+0 | 253,51797 | 1592047 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+25+0 | 256,3528 | 1543576 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1700+43+0+43+0 | 254,74762 | 1571037 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Ev İdaresi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1500+38+0+38+0 | 243,64499 | 1764309 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 600+15+0+0+0 | 244,3322 | 1752200 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+25+0 | 248,0702 | 1686272 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2000+50+0+0+0 | 256,01068 | 1549436 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1500+38+0+0+0 | 247,2123 | 1701349 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 3000+75+0+75+0 | 247,55752 | 1695370 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İlahiyat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 14500+363+0+363+0 | 243,64507 | 1764307 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İlahiyat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 300+8+0+8+0 | 269,64738 | 1324300 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İlahiyat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 500+13+0+0+0 | 307,69499 | 788416 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1300+33+0+33+0 | 271,20773 | 1299223 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İslami İlimler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2500+63+0+0+0 | 245,08334 | 1738841 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 3500+88+0+0+0 | 256,80766 | 1535810 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+0+0 | 271,3047 | 1297676 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1200+30+0+0+0 | 251,182 | 1632124 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1500+38+0+38+0 | 258,58595 | 1505622 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 500+13+0+0+0 | 268,04181 | 1350206 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 400+10+0+0+0 | 255,72967 | 1554262 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 300+8+0+8+0 | 260,57238 | 1472255 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1500+38+0+0+0 | 255,54546 | 1557368 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+0+0 | 259,76335 | 1485928 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+0+0 | 264,55697 | 1406612 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1700+43+0+43+0 | 268,59069 | 1341311 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Lojistik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 900+23+0+0+0 | 254,97083 | 1567196 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Lojistik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 900+23+0+23+0 | 268,93391 | 1335754 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Marka İletişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2000+50+0+0+0 | 236,99901 | 1883463 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Marka İletişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2000+50+0+50+0 | 237,64775 | 1871814 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Medya ve İletişim (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+25+0 | 244,67521 | 1746050 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 200+5+0+5+0 | 282,28168 | 1128844 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 500+13+0+0+0 | 261,57507 | 1455604 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1500+38+0+38+0 | 264,32108 | 1410453 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 400+10+0+10+0 | 258,14561 | 1513040 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 500+13+0+0+0 | 245,93036 | 1723943 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1000+25+0+25+0 | 248,64338 | 1676233 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Reklamcılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 500+13+0+0+0 | 246,23932 | 1718564 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2000+50+0+0+0 | 250,14165 | 1650187 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 3400+85+0+85+0 | 251,93222 | 1619188 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 800+20+0+0+0 | 259,83052 | 1484787 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 3000+75+0+0+0 | 249,33802 | 1664207 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1200+30+0+0+0 | 252,34009 | 1612218 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 600+15+0+15+0 | 284,29892 | 1099052 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 3000+75+0+0+0 | 246,46488 | 1714564 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 2500+63+0+0+0 | 248,33556 | 1681619 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 5000+125+0+125+0 | 250,71767 | 1640177 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 1300+33+0+33+0 | 244,53368 | 1748551 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 500+13+0+0+0 | 266,92695 | 1368106 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 500+13+0+13+0 | 282,06835 | 1132041 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970265 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | tyt | 600+15+0+15+0 | 278,07998 | 1192140 |
