Açıköğretim (AÖF) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Açıköğretim (AÖF) 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizler için derledik. İşte, 2 yıllık AÖF taban puanları ve 4 yıllık AÖF taban puanları.
Üniversite hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tercih sürecine dair kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için buradayım! “Açıköğretim (AÖF) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları” listemizde, hem iki yıllık hem de dört yıllık AÖF programlarının güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için titizlikle derledik.
Açıköğretim (AÖF) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Açıköğretim (AÖF) 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları listesinde hem 4 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanlarını hem de 2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanlarını bulabilirsiniz.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Puanları
4 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Tür | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 150+4+0+4+0 | 265.02528 | 500273 |
İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 294.81626 | 450052 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 283.79537 | 538964 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 | 282.32321 | 551795 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 279.68061 | 575144 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+3 | 275.26966 | 615636 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 272.75897 | 639478 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 270.03126 | 666004 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 | 268.68383 | 679556 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 267.26725 | 693878 |
Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 266.48317 | 702034 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+4 | 265.93393 | 707798 |
İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 265.58194 | 711472 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 265.39244 | 713420 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 261.47098 | 755089 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20 | 255.93593 | 816504 |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 255.24970 | 824376 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 255.15023 | 825530 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+4 | 254.15747 | 836997 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 252.84779 | 851929 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900+23+0+23 | 251.98668 | 862154 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+3 | 248.20379 | 907397 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900+23+0+23 | 246.37008 | 930151 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 245.26035 | 943771 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+0 | 244.79464 | 949637 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 242.72430 | 975781 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+2 | 242.40057 | 979901 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 241.97992 | 985285 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 241.48330 | 991684 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 240.92894 | 998796 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 239.78319 | 1013774 |
Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 238.24809 | 1033598 |
İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 238.19791 | 1034260 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 237.85549 | 1038739 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 235.84042 | 1065583 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 235.11779 | 1075212 |
İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20 | 234.49173 | 1083488 |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 234.10297 | 1088677 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 233.37322 | 1098643 |
Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 233.23862 | 1100416 |
Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 232.56184 | 1109642 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 232.20109 | 1114630 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000+25+0+2 | 277.21106 | 533414 |
Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 1200+30+0+3 | 266.46119 | 637094 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38+0+3 | 258.02148 | 724876 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600+15+0+15 | 255.82159 | 748483 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400+60+0+6 | 252.27273 | 787466 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700+43+0+4 | 248.11803 | 833845 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2800+70+0+7 | 246.47414 | 852207 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700+18+0+18 | 244.48790 | 874717 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 4800+120+0+ | 243.97444 | 880470 |
2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Puanları
2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Tür | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 150+4+0+4+0 | 265.02528 | 500273 |
İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 294.81626 | 450052 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 283.79537 | 538964 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 | 282.32321 | 551795 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 279.68061 | 575144 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+3 | 275.26966 | 615636 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 272.75897 | 639478 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 270.03126 | 666004 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 | 268.68383 | 679556 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 267.26725 | 693878 |
Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 266.48317 | 702034 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+4 | 265.93393 | 707798 |
İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 265.58194 | 711472 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 265.39244 | 713420 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 261.47098 | 755089 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20 | 255.93593 | 816504 |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 255.24970 | 824376 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 255.15023 | 825530 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+4 | 254.15747 | 836997 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 252.84779 | 851929 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900+23+0+23 | 251.98668 | 862154 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+3 | 248.20379 | 907397 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900+23+0+23 | 246.37008 | 930151 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 245.26035 | 943771 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+0 | 244.79464 | 949637 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 242.72430 | 975781 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+2 | 242.40057 | 979901 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 241.97992 | 985285 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 241.48330 | 991684 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 240.92894 | 998796 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 239.78319 | 1013774 |
Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 238.24809 | 1033598 |
İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 238.19791 | 1034260 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 237.85549 | 1038739 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 235.84042 | 1065583 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 235.11779 | 1075212 |
İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20 | 234.49173 | 1083488 |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 234.10297 | 1088677 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 233.37322 | 1098643 |
Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 233.23862 | 1100416 |
Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 232.56184 | 1109642 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 232.20109 | 1114630 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000+25+0+2 | 277.21106 | 533414 |
Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 1200+30+0+3 | 266.46119 | 637094 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38+0+3 | 258.02148 | 724876 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600+15+0+15 | 255.82159 | 748483 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400+60+0+6 | 252.27273 | 787466 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700+43+0+4 | 248.11803 | 833845 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2800+70+0+7 | 246.47414 | 852207 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700+18+0+18 | 244.48790 | 874717 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 4800+120+0+ | 243.97444 | 880470 |
Açıköğretim Bölümleri Hangi Üniversitelerde Var?
Açıköğretim bölümü bulunan üniversiteler aşağıdaki gibidir:
- Anadolu Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi
- Ankara Üniversitesi
İnceleyin: Üniversite Taban Puanları
Açıköğretim Baraj Puanı Kalktı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) sonra uygulanan baraj puanı şartı kaldırıldı. Öğrenciler artık, baraj puanı endişesi olmaksızın üniversite tercihlerini yapabilecekler.
Sınavsız İkinci Üniversite Var mı?
Evet. Ancak eğer bir üniversite mezunuysanız ya da şu anda bir üniversitede öğrenciyseniz, sınavsız olarak Açıköğretim Programlarına kaydolma şansınız bulunuyor. Bu fırsata ‘Sınavsız İkinci Üniversite‘ adı veriliyor.